目前在全球范圍內都不同程度地出現了環(huán)境污染問(wèn)題,隨著(zhù)污染的加劇和人們環(huán)境意識的提高,對環(huán)境污染物的分析與監測也逐漸被人類(lèi)所重視。SCT集合完善的采樣設備、專(zhuān)業(yè)的檢測儀器、成熟的技術(shù)團隊,根據國內外的標準法規要求,竭誠為您所處的環(huán)境提供安全的監測服務(wù),共同維護綠色家園。
| 空氣檢測適用范圍 | |||
|---|---|---|---|
| 工業(yè)廢氣檢測 | 排污許可檢測 | 餐飲業(yè)油煙檢測 | 室內空氣檢測 |
| 檢測項目 | ||
|---|---|---|
| 環(huán)境與工業(yè)廢氣檢測: | ||
| 總懸浮顆粒物 | 油煙 | 硫酸物 |
| 一氧化碳 | 非甲烷總烴 | 氟化物 |
| 二氧化硫 | 醇類(lèi) | 煙塵 |
| 氟化氫 | 可吸入顆粒物 | 苯系物 |
| 鉻酸物 | 二氧化碳 | 甲烷 |
| 重金屬 | 氮氧化物 | 臭氧 |
| 室內空氣質(zhì)量檢測: | ||
| 甲醛 | TVOC | 氡 |
| 苯系物 | 氨 | 其他 |
| 工作場(chǎng)所空氣質(zhì)量檢測: | ||
| 粉塵 | 三氯乙烯 | 苯系物 |
| 氰化物 | 臭氣濃度 | 異丙醇 |
| 甲醛 | 氟化物 | 丙烯腈 |
| 各類(lèi)重金屬 | 氨 | 其他揮發(fā)性有機物 |
掃一掃手機APP
掃一掃微信小程序