| 序號 | 功能現狀 | 水系 | 河流 | 水庫 | 庫容(萬(wàn)m3) | 水質(zhì)現狀 | 水質(zhì)目標 | 行政區 | 備注 |
| 102 | 飲發(fā)農 | 粵東沿海諸河 | 黃崗河 | 湯溪水庫 | 37800 | Ⅱ | Ⅱ | 潮州市 | |
| 120 | 農發(fā) | 粵東沿海諸河 | 食飯溪 | 勝利水庫 | 1629 | Ⅲ | Ⅲ | 潮州市 | |
| 121 | 農 | 粵東沿海諸河 | 新墟溪 | 大潭水庫 | 1658 | Ⅱ | Ⅱ | 潮州市 | |
| 122 | 綜 | 粵東沿海諸河 | 桂坑 | 坪溪水庫 | 1346 | Ⅱ | Ⅱ | 潮州市 | |
| 243 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 安溪水庫 | 215 | Ⅱ | 汕尾市 | |||
| 244 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 白石門(mén)水庫 | 327 | Ⅱ | 汕尾市 | |||
| 245 | 飲農 | 粵東沿海諸河 | 壩仔坑河 | 寶樓水庫 | 1033 | Ⅱ | Ⅱ | 汕尾市 | |
| 247 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 赤嶺水庫 | 465 | Ⅱ | 汕尾市 | |||
| 248 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 大華水庫 | 125 | Ⅱ | 汕尾市 | |||
| 250 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 湖東水庫 | 117 | Ⅱ | 汕尾市 | |||
| 251 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 湖東西坑水庫 | 670 | Ⅱ | 汕尾市 | |||
| 252 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 湖尾水庫 | 179 | Ⅱ | 汕尾市 | |||
| 254 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 尖山水庫 | 437 | Ⅱ | 汕尾市 | 汕尾市區 | ||
| 255 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 尖山水庫 | 225 | Ⅱ | 汕尾市 | 陸豐市 | ||
| 256 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 碣北響水水庫 | 447 | Ⅱ | 汕尾市 | |||
| 257 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 九伯嶺水庫 | 202 | Ⅱ | 汕尾市 | |||
| 258 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 鯉魚(yú)籠水庫 | 200 | Ⅱ | 汕尾市 | |||
| 271 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 琉璃徑水庫 | 145 | Ⅱ | 汕尾市 | |||
| 273 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 米坑水庫 | 268 | Ⅱ | 汕尾市 | |||
| 275 | 飲農防發(fā) | 粵東沿海諸河 | 沙淺河 | 平安洞水庫 | 2122 | Ⅱ | 汕尾市 | ||
| 276 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 外湖水庫 | 100 | Ⅱ | 汕尾市 | |||
| 277 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 五里牌水庫 | 2570 | Ⅱ | 汕尾市 | |||
| 280 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 新響水水庫 | 217 | Ⅱ | 汕尾市 | |||
| 281 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 竹仔坑水庫 | 554 | Ⅱ | 汕尾市 | |||
| 282 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 下徑水庫 | 406 | Ⅱ | 汕尾市 | |||
| 283 | 飲農 | 粵東沿海諸河 | 隆江 | 巷口水庫 | 5120 | Ⅱ | 汕尾市 | ||
| 286 | 發(fā)農 | 粵東沿海諸河 | 云峰水庫 | Ⅱ | 汕尾市 | ||||
| 287 | 農防 | 粵東沿海諸河 | 梅聯(lián)溪 | 紅陽(yáng)水庫 | 1430 | Ⅲ | 汕尾市 | ||
| 288 | 發(fā)農防 | 粵東沿海諸河 | 新田河 | 新坑水庫 | 1653 | Ⅲ | 汕尾市 | ||
| 290 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 黃花山水庫 | 206 | Ⅱ | Ⅱ | 汕頭市 | ||
| 291 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 金溪水 | 金溪水庫 | 1892 | Ⅱ | Ⅱ | 汕頭市 | |
| 292 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 坑內水庫 | 70 | Ⅱ | Ⅱ | 汕頭市 | ||
| 293 | 飲發(fā) | 粵東沿海諸河 | 羅鼓水 | 紅場(chǎng)水庫 | 3072 | Ⅱ | Ⅱ | 汕頭市 | |
| 294 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 河溪水庫 | 1748 | Ⅱ | Ⅱ | 汕頭市 | ||
| 296 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 東巖水庫 | 151 | Ⅱ | Ⅱ | 汕頭市 | ||
| 297 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 果老山水庫 | 105 | Ⅱ | Ⅱ | 汕頭市 | ||
| 298 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 青澳水庫 | 55 | Ⅱ | Ⅱ | 汕頭市 | ||
| 310 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 園墩水庫 | 70 | Ⅱ | Ⅱ | 汕頭市 | ||
| 311 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 云澳水庫 | 41 | Ⅱ | Ⅱ | 汕頭市 | ||
| 312 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 羊嶼水庫 | 102 | Ⅱ | Ⅱ | 汕頭市 | ||
| 313 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 新鋪水庫 | 327 | Ⅱ | Ⅱ | 汕頭市 | ||
| 314 | 飲農防發(fā) | 粵東沿海諸河 | 龍溪水 | 龍溪二級水庫 | 1525 | Ⅱ | Ⅱ | 汕頭市 | |
| 315 | 飲發(fā) | 粵東沿海諸河 | 龍溪水 | 龍溪二級水庫 | 3056 | Ⅱ | Ⅱ | 汕頭市 | |
| 316 | 綜 | 粵東沿海諸河 | 龍溪水 | 小龍溪水庫 | 1107 | Ⅱ | Ⅱ | 汕頭市 | |
| 320 | 飲農 | 粵東沿海諸河 | 頂溪 | 頂溪水庫 | 2795 | Ⅱ | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |
| 560 | 農發(fā) | 韓江 | 鐵場(chǎng)河 | 高陂水庫 | 1012 | Ⅱ | 河源市 | ||
| 561 | 農發(fā) | 韓江 | 黃江水庫 | 1141 | Ⅱ | 河源市 | |||
| 757 | 發(fā) | 練江 | 白沙溪水庫 | 1145 | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |||
| 950 | 農發(fā) | 韓江 | 秋溪河 | 崗山水庫 | 5445 | Ⅲ | Ⅲ | 潮州市 | |
| 1402 | 飲農發(fā) | 韓江 | 蕉州河 | 桂田水庫 | 1390 | Ⅱ | Ⅱ | 梅州市 | |
| 1502 | 農發(fā) | 韓江 | 橫陂水 | 東方紅水庫 | 1350 | Ⅱ | Ⅱ | 梅州市 | |
| 1902 | 農發(fā) | 韓江 | 潭下河 | 益塘水庫 | 16000 | Ⅱ | Ⅱ | 梅州市 | |
| 2106 | 飲農防發(fā) | 韓江 | 寧江 | 合水水庫 | 11000 | Ⅲ | Ⅲ | 梅州市 | |
| 2107 | 飲農發(fā) | 韓江 | 寧江 | 石壁水庫 | 1235 | Ⅱ | Ⅱ | 梅州市 | |
| 2109 | 飲農發(fā) | 韓江 | 寧江 | 和山巖水庫 | 2048 | Ⅱ | Ⅱ | 梅州市 | |
| 2204 | 飲農發(fā) | 韓江 | 寧江 | 溫公水庫 | 2200 | Ⅱ | Ⅱ | 梅州市 | |
| 2704 | 農發(fā) | 韓江 | 程江 | 富石水庫 | 3202 | Ⅱ | Ⅱ | 梅州市 | |
| 2706 | 發(fā) | 韓江 | 程江 | 梅西水庫 | 5033 | Ⅱ | Ⅱ | 梅州市 | |
| 3306 | 飲農發(fā) | 韓江 | 石窟河 | 長(cháng)潭水庫 | 17200 | Ⅱ | Ⅱ | 梅州市 | |
| 3706 | 飲農 | 韓江 | 柚樹(shù)河 | 黃田水庫 | 5440 | Ⅱ | Ⅱ | 梅州市 | |
| 4202 | 飲 | 韓江 | 松源水 | 多寶水庫 | 2260 | Ⅱ | Ⅱ | 梅州市 | |
| 4704 | 發(fā)農 | 韓江 | 梅潭河 | 三河壩水庫 | 2234 | Ⅲ | Ⅲ | 梅州市 | |
| 5731 | 飲農發(fā) | 韓江 | 福嶺水庫 | 728 | Ⅱ | Ⅱ | 梅州市 | ||
| 5734 | 飲農發(fā) | 韓江 | 橫水水庫 | 705 | Ⅱ | Ⅱ | 梅州市 | ||
| 5737 | 飲農發(fā) | 韓江 | 大雙河 | 巖前水庫 | 1625 | Ⅱ | Ⅱ | 梅州市 | |
| 5810 | 飲發(fā) | 韓江 | 鳳凰溪 | 鳳溪水庫 | 3148 | Ⅱ | Ⅱ | 潮州市 | |
| 5820 | 飲 | 韓江 | 鳳凰溪 | 鳳凰水庫 | 5779 | Ⅱ | Ⅱ | 潮州市 | |
| 6202 | 發(fā) | 榕江 | 橫江水 | 河水庫 | 1674 | Ⅱ | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |
| 6204 | 發(fā) | 榕江 | 橫江水 | 橫江水庫 | 6853 | Ⅱ | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |
| 6502 | 農發(fā) | 榕江 | 五經(jīng)富水 | 龍頸水庫 | 16600 | Ⅱ | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |
| 6504 | 農發(fā) | 榕江 | 五經(jīng)富水 | 龍頸下水庫 | 3083 | Ⅱ | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |
| 6610 | 發(fā) | 榕江 | 灰寨水 | 大北山水庫 | 4913 | Ⅱ | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |
| 7110 | 飲農發(fā) | 榕江 | 新西河 | 新西河水庫 | 6846 | Ⅱ | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |
| 7310 | 農發(fā) | 榕江 | 車(chē)田河 | 翁內水庫 | 1291 | Ⅱ | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |
| 7510 | 發(fā) | 練江 | 三坑上水庫 | 1646 | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |||
| 7512 | 農發(fā) | 練江 | 三坑下水庫 | 1656 | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |||
| 7514 | 飲 | 練江 | 水磨坑水庫 | 98 | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |||
| 7515 | 農 | 練江 | 金山洞水庫 | 1020 | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |||
| 7516 | 農發(fā) | 練江 | 湯坑水庫 | 3339 | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |||
| 7518 | 飲農防發(fā) | 練江 | 洪口水庫 | 1089 | Ⅱ | Ⅱ | 汕頭市 | ||
| 7710 | 飲農防發(fā) | 練江 | 秋風(fēng)水 | 秋風(fēng)水庫 | 6384 | Ⅱ | Ⅱ | 汕頭市 | |
| 8004 | 飲農發(fā) | 粵東沿海諸河 | 龍江 | 龍潭水庫 | 13400 | Ⅱ | 汕尾市 | ||
| 8010 | 飲農發(fā) | 粵東沿海諸河 | 雷嶺水 | 鎮北水庫 | 1230 | Ⅱ | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |
| 8011 | 農發(fā) | 粵東沿海諸河 | 雷嶺水 | 蜈蚣嶺水庫 | 2978 | Ⅱ | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |
| 8012 | 農發(fā) | 粵東沿海諸河 | 關(guān)門(mén)溪 | 葫蘆潭水庫 | 1951 | Ⅱ | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |
| 8013 | 農發(fā) | 粵東沿海諸河 | 古欖河 | 古杭中水庫 | 1850 | Ⅱ | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |
| 8014 | 農發(fā) | 粵東沿海諸河 | 占官陂 | 尖官陂水庫 | 2525 | Ⅱ | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |
| 8302 | 飲農發(fā) | 粵東沿海諸河 | 羅溪 | 石榴潭水庫 | 11700 | Ⅱ | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |
| 8304 | 發(fā) | 粵東沿海諸河 | 羅溪 | 船橋水庫 | 1530 | Ⅱ | Ⅱ | 揭陽(yáng)市 | |
| 8810 | 飲農 | 粵東沿海諸河 | 螺河 | 牛角隆水庫 | 2120 | Ⅱ | 汕尾市 | ||
| 8811 | 飲農 | 粵東沿海諸河 | 螺河 | 三溪水水庫 | 2496 | Ⅱ | 汕尾市 | ||
| 8812 | 發(fā)農 | 粵東沿海諸河 | 螺河 | 南告水庫 | 7900 | Ⅱ | 汕尾市 | ||
| 8813 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 螺河 | 箖投圍水庫 | 2450 | Ⅱ | 汕尾市 | ||
| 9302 | 飲農防發(fā) | 粵東沿海諸河 | 黃江 | 公平水庫 | 33070 | Ⅱ | 汕尾市 | ||
| 9303 | 飲農防 | 粵東沿海諸河 | 黃江 | 赤沙水庫 | 1905 | Ⅱ | 汕尾市 | ||
| 9304 | 飲農防發(fā) | 粵東沿海諸河 | 黃江 | 青年水庫 | 8367 | Ⅱ | 汕尾市 | ||
| 9305 | 飲農防發(fā) | 粵東沿海諸河 | 黃江 | 紅花地水庫 | 6478 | Ⅱ | 汕尾市 | ||
| 9306 | 飲農防 | 粵東沿海諸河 | 黃江 | 朝陽(yáng)水庫 | 1518 | Ⅱ | 汕尾市 | ||
| 9307 | 農農防發(fā) | 粵東沿海諸河 | 黃江 | 南門(mén)水庫 | 1759 | Ⅲ | 汕尾市 | ||
| 9308 | 農防發(fā) | 粵東沿海諸河 | 黃江 | 朝面山水庫 | 1891 | Ⅲ | 汕尾市 | ||
| 9309 | 農防發(fā) | 粵東沿海諸河 | 黃江 | 平龍水庫 | 1479 | Ⅱ | 汕尾市 | ||
| 9310 | 飲農防發(fā) | 粵東沿海諸河 | 黃江 | 黃山洞水庫 | 2401 | Ⅱ | 汕尾市 | ||
| 9814 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 茅洲河 | 石巖水庫 | 1650 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | |
| 9816 | 飲 | 粵東沿海諸河 | 茅洲河 | 羅屋田水庫 | 2050 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | |
| 10412 | 飲 | 東江 | 東深供水渠 | 雁田水庫 | 1453 | Ⅲ | Ⅱ | 東莞市 | |
| 12802 | 發(fā) | 東江 | 康禾河 | 散灘水庫 | 1407 | Ⅱ | Ⅱ | 河源市 | |
| 12947 | 發(fā) | 東江 | 老園水庫 | 1830 | Ⅱ | Ⅱ | 河源市 | ||
| 12948 | 農發(fā)飲 | 東江 | 新坑水庫 | 1452 | Ⅱ | Ⅱ | 河源市 | ||
| 12949 | 農發(fā) | 東江 | 新村水庫 | 1128 | Ⅱ | Ⅱ | 河源市 | ||
| 12950 | 防發(fā)農 | 東江 | 楓樹(shù)壩水庫 | 194000 | Ⅱ | Ⅱ | 河源市 | ||
| 12952 | 農發(fā) | 東江 | 大坑水庫 | 1183 | Ⅱ | Ⅱ | 河源市 | ||
| 12954 | 農發(fā) | 東江 | 七呩水庫 | 1721 | Ⅱ | Ⅱ | 河源市 | ||
| 12955 | 農發(fā)飲 | 東江 | 白呩水庫 | 1069 | Ⅱ | Ⅱ | 河源市 | ||
| 12956 | 發(fā) | 東江 | 白溪水庫 | 2248 | Ⅱ | Ⅱ | 河源市 | ||
| 12957 | 農發(fā)飲 | 東江 | 甕潭水庫 | 3200 | Ⅱ | Ⅱ | 河源市 | ||
| 12958 | 農發(fā) | 東江 | 霞沙洲水庫 | 1200 | Ⅱ | Ⅱ | 河源市 | ||
| 12959 | 農發(fā) | 東江 | 上板橋水庫 | 1402 | Ⅱ | Ⅱ | 河源市 | ||
| 12960 | 飲 | 東江 | 響水呩水庫 | Ⅰ | Ⅰ | 河源市 | |||
| 12961 | 農發(fā) | 東江 | 梅樹(shù)下水庫 | 1180 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | ||
| 12962 | 農發(fā) | 東江 | 聯(lián)合水庫 | 8216 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | ||
| 12963 | 農 | 東江 | 角洞水庫 | 3020 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | ||
| 12964 | 農發(fā) | 東江 | 雞心石水庫 | 1321 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | ||
| 12965 | 農發(fā) | 東江 | 沙田水庫 | 2165 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | ||
| 12966 | 農發(fā) | 東江 | 招元水庫 | 1036 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | ||
| 12967 | 農發(fā) | 東江 | 伯公坳水庫 | 1034 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | ||
| 12968 | 農發(fā) | 東江 | 黃沙水庫 | 2000 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | ||
| 12969 | 農發(fā) | 東江 | 麻坡河 | 黃山洞水庫 | 3110 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | |
| 12970 | 農發(fā) | 東江 | 下寶溪水庫 | 1530 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | ||
| 13002 | 飲發(fā) | 東江 | 新豐江 | 新豐江水庫 | 1389600 | Ⅰ~Ⅱ | Ⅱ | 河源市 | |
| 13004 | 農發(fā) | 東江 | 新豐江 | 赤竹徑水庫 | 1782 | Ⅱ | Ⅱ | 河源市 | |
| 13006 | 農 | 東江 | 廟灘水庫 | 1400 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | ||
| 15102 | 飲農 | 東江 | 秋香江 | 秋香江水庫 | Ⅰ | Ⅰ | 河源市 | ||
| 15902 | 農發(fā) | 東江 | 水東陂水 | 水東陂水庫 | 6062 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | 又名李洞水 |
| 16204 | 飲農防發(fā) | 東江 | 西枝江 | 白盆珠水庫 | 122000 | Ⅰ~Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | |
| 16206 | 農發(fā) | 東江 | 西枝江 | 花樹(shù)下水庫 | 3163 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | |
| 16208 | 農 | 東江 | 黃其洞 | 黃坑水庫 | 1198 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | |
| 17110 | 飲防 | 東江 | 觀(guān)洞水庫 | 4620 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | ||
| 17210 | 飲防 | 東江 | 淡水河 | 清林徑水庫 | 1850 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | |
| 17312 | 飲 | 東江 | 坪山河 | 赤坳水庫 | 1475 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | |
| 17610 | 農發(fā) | 東江 | 稿樹(shù)下水 | 稿樹(shù)下水庫 | 3130 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | |
| 17906 | 飲綜 | 東江 | 潼湖水 | 黃沙水庫 | 2000 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | |
| 18002 | 飲農防發(fā) | 東江 | 沙河 | 顯崗水庫 | 13800 | Ⅱ | Ⅱ | 惠州市 | |
| 18326 | 農 | 東江 | 增江 | 百花林水庫 | 1057 | Ⅱ | Ⅱ | 廣州市 | |
| 18402 | 飲發(fā)防農 | 東江 | 藍田河 | 天堂山水庫 | 24300 | Ⅱ | 惠州市 | ||
| 18602 | 農防發(fā) | 東江 | 白沙河 | 白沙河水庫 | 2700 | Ⅱ | 惠州市 | ||
| 18804 | 飲 | 東江 | 永漢水 | 七星墩水庫 | 2313 | Ⅱ | 惠州市 | ||
| 18806 | 綜 | 東江 | 永漢水 | 梅州水庫 | 7659 | Ⅱ | 惠州市 | ||
| 19202 | 農發(fā) | 東江 | 西福河 | 聯(lián)安水庫 | 2841 | Ⅱ | Ⅱ | 廣州市 | |
| 19204 | 農漁 | 東江 | 西福河 | 增塘水庫 | 1255 | Ⅱ | Ⅱ | 廣州市 | |
| 19206 | 飲防農發(fā) | 東江 | 西福河 | 白洞水庫 | 1083 | Ⅱ | Ⅱ | 廣州市 | |
| 19302 | 農發(fā) | 東江 | 金坑水 | 金坑水庫 | 1827 | Ⅱ | Ⅱ | 廣州市 | |
| 19412 | 飲 | 東江 | 水聲溪 | 水聲水庫 | Ⅱ | Ⅱ | 廣州市 | ||
| 19504 | 工農 | 東江 | 南崗河 | 木襁水庫 | 965 | Ⅲ | 廣州市 | ||
| 19802 | 飲 | 東江 | 松木山水 | 松木山水庫 | 5750 | Ⅲ | Ⅲ | 東莞市 | |
| 20147 | 飲工農 | 東江 | 勒竹排水庫 | 470 | Ⅰ | Ⅰ | 東莞市 | ||
| 20148 | 飲工農 | 東江 | 石古水庫 | 556 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | ||
| 20149 | 飲工農 | 東江 | 三坑水庫 | 390 | Ⅰ | Ⅰ | 東莞市 | ||
| 20150 | 飲工農 | 東江 | 黃牛埔水庫 | 1423 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | ||
| 20151 | 飲工農 | 東江 | 水濂山水庫 | 986 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | ||
| 20152 | 飲發(fā)工農 | 東江 | 契爺石水庫 | 1038 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | ||
| 20153 | 飲農 | 東江 | 橫崗水庫 | 3360 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | ||
| 20154 | 飲發(fā)工農 | 東江 | 茅輋水庫 | 1168 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | ||
| 20155 | 飲工農 | 東江 | 五點(diǎn)梅水庫 | 667 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | ||
| 20156 | 飲工農 | 東江 | 蝦公巖水庫 | 1080 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | ||
| 20157 | 飲發(fā)工農 | 東江 | 同沙水庫 | 6520 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | ||
| 20160 | 飲工農 | 東江 | 石鼓水庫 | 854 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | ||
| 20161 | 飲工農 | 東江 | 思羅坑水庫 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | |||
| 20162 | 飲工農 | 東江 | 官井頭水庫 | 723 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | ||
| 20163 | 飲工農 | 東江 | 老虎巖水庫 | 224 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | ||
| 20164 | 飲工農 | 東江 | 長(cháng)湖水庫 | 449 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | ||
| 20165 | 飲工農 | 東江 | 金雞咀水庫 | 372 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | ||
| 20166 | 飲工農 | 東江 | 蓮花山水庫 | 780 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | ||
| 20167 | 飲工農 | 東江 | 佛嶺水庫 | 219 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | ||
| 20168 | 飲工農 | 東江 | 打鼓山水庫 | 172 | Ⅱ | Ⅱ | 東莞市 | ||
| 20180 | 飲 | 東江 | 黃竹坑水庫 | 223 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | ||
| 20181 | 飲 | 東江 | 崗頭(金園)水庫 | 155 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | ||
| 20182 | 飲 | 東江 | 白石塘水庫 | 97 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | ||
| 20183 | 飲 | 東江 | 礦山水庫 | 96 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | ||
| 20184 | 飲 | 東江 | 大山陂水庫 | 318 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | ||
| 20185 | 飲 | 東江 | 紅花嶺水庫 | 360 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | ||
| 20186 | 飲 | 東江 | 龍口水庫 | 920 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | ||
| 20187 | 飲 | 東江 | 甘坑水庫 | 260 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | ||
| 20188 | 飲 | 東江 | 銅鑼徑水庫 | 576 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | ||
| 20189 | 飲 | 東江 | 黃龍湖水庫 | 350 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | ||
| 20190 | 飲 | 東江 | 炳坑水庫 | 200 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | ||
| 20192 | 飲 | 東江 | 茜坑水庫 | 350 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | ||
| 20194 | 飲 | 東江 | 松子坑水庫 | 90 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | ||
| 20196 | 飲 | 東江 | 三洲田水庫 | 720 | Ⅱ | Ⅱ | 深圳市 | ||
| 20314 | 飲農發(fā) | 珠三角河網(wǎng) | 流溪河 | 流溪河水庫 | 38700 | Ⅱ | Ⅱ | 廣州市 | |
| 20331 | 飲 | 珠三角河網(wǎng) | 流溪河 | 白汾水庫 | 284 | Ⅱ | 廣州市 | 備用水源 | |
| 20332 | 飲 | 珠三角河網(wǎng) | 流溪河 | 新陂水庫 | 169 | Ⅱ | 廣州市 | 備用水源 | |
| 20333 | 飲 | 珠三角河網(wǎng) | 流溪河 | 南塘水庫 | 134 | Ⅱ | 廣州市 | 備用水源 | |
| 20334 | 飲 | 珠三角河網(wǎng) | 流溪河 | 銅鑼灣水庫 | 325 | Ⅱ | 廣州市 | 備用水源 | |
| 20335 | 飲 | 珠三角河網(wǎng) | 流溪河 | 梅竄水庫 | 259 | Ⅱ | 廣州市 | 備用水源 | |
| 20336 | 飲 | 珠三角河網(wǎng) | 流溪河 | 大原水庫 | 154 | Ⅱ | 廣州市 | 備用水源 | |
| 20337 | 飲 | 珠三角河網(wǎng) | 流溪河 | 大山窿水庫 | 180 | Ⅱ | 廣州市 | 備用水源 | |
| 20342 | 飲農發(fā) | 珠三角河網(wǎng) | 流溪河 | 和龍水庫 | 1652 | Ⅱ | 廣州市 | ||
| 20344 | 飲農發(fā)景 | 珠三角河網(wǎng) | 流溪河 | 天湖水庫 | 1060 | Ⅱ | 廣州市 | ||
| 20502 | 發(fā) | 珠三角河網(wǎng) | 陳禾洞水 | 蓄能電站上水庫 | 2400 | Ⅲ | Ⅲ | 廣州市 | |
| 20504 | 發(fā) | 珠三角河網(wǎng) | 九曲水 | 蓄能電站下水庫 | 2450 | Ⅲ | Ⅲ | 廣州市 | |
| 20702 | 飲農發(fā) | 珠三角河網(wǎng) | 坋田水 | 黃龍帶水庫 | 9291 | Ⅱ | Ⅱ | 廣州市 | |
| 20804 | 飲農發(fā) | 珠三角河網(wǎng) | 九灣潭 | 九灣潭水庫 | 3870 | Ⅰ~Ⅱ | Ⅱ | 廣州市 | |
| 20902 | 源 | 珠三角河網(wǎng) | 小海河 | 南大水庫 | 440 | Ⅱ | 廣州市 | ||
| 20904 | 飲 | 珠三角河網(wǎng) | 小海河 | 石灶水庫 | 209 | Ⅱ | Ⅱ | 廣州從化市 | 小海河源頭水庫 |
| 20990 | 飲農 | 珠三角河網(wǎng) | 白坭河 | 伯公坳水庫 | 583 | Ⅱ | Ⅱ | 廣州花都 | 獅嶺水廠(chǎng)水源 |
| 20992 | 綜 | 珠三角河網(wǎng) | 白坭河 | 集益水庫 | 1285 | Ⅱ | Ⅱ | 廣州花都 | |
| 21005 | 飲防農 | 珠三角河網(wǎng) | 白坭河 | 三坑水庫 | 2285 | Ⅲ | Ⅲ | 廣州市 | |
| 21008 | 飲農 | 珠三角河網(wǎng) | 新街河 | 福源水庫 | 1232 | Ⅱ | Ⅱ | 廣州市 | |
| 21009 | 飲 | 珠三角河網(wǎng) | 新街河 | 芙蓉嶂水庫 | 2255 | Ⅱ | Ⅱ | 廣州市 | |
| 21010 | 飲 | 珠三角河網(wǎng) | 新街河 | 洪秀全水庫 | 429 | Ⅱ | Ⅱ | 廣州市 | |
| 21404 | 農漁 | 珠三角河網(wǎng) | 西南涌 | 東風(fēng)水庫 | 1024 | Ⅲ | Ⅲ | 佛山市 | |
| 21951 | 飲農發(fā) | 珠三角河網(wǎng) | 乾務(wù)水庫 | 1698 | Ⅱ | Ⅱ | 珠海市 | ||
| 21952 | 飲 | 珠三角河網(wǎng) | 竹仙洞水庫 | 265 | Ⅱ | Ⅱ | 珠海市 | ||
| 21953 | 飲 | 珠三角河網(wǎng) | 梅溪水庫 | 214 | Ⅱ | Ⅱ | 珠海市 | ||
| 21954 | 飲 | 珠三角河網(wǎng) | 南屏水庫 | 574 | Ⅱ | Ⅱ | 珠海市 | ||
| 21955 | 飲 | 珠三角河網(wǎng) | 楊寮水庫 | 1510 | Ⅱ | Ⅱ | 珠海市 | ||
| 21956 | 飲 | 珠三角河網(wǎng) | 銀坑水庫 | 148 | Ⅱ | Ⅱ | 珠海市 | ||
| 21957 | 飲 | 珠三角河網(wǎng) | 大鏡山水庫 | 1059 | Ⅱ | Ⅱ | 珠海市 | ||
